| ID | Título | Agente | Status | Prioridade | Prazo |
|---|---|---|---|---|---|
| TASK-001 | Plano de campanha Meta Ads — Aprovei Checkout | Estrategista de Ads | Executando | Alta | 15/03/2026 |
| TASK-002 | Pesquisa de 10 produtos para ecommerce | Pesquisador de Produtos | Revisão | Média | 14/03/2026 |
| TASK-003 | Análise de performance — Semana 10 | Analista de Dados | Concluído | Alta | 10/03/2026 |
| TASK-004 | Copy para anúncios de gateway de pagamento | Copywriter | Backlog | Média | 18/03/2026 |
| TASK-005 | Estratégia de escala — Q2 2026 | Orchestrator | Backlog | Crítica | 20/03/2026 |
| TASK-006 | Análise de concorrentes — Plataformas de checkout | Analista de Concorrentes | Concluído | Alta | 08/03/2026 |
| TASK-007 | Relatório de chargeback — Fevereiro | Analista de Dados | Executando | Crítica | 14/03/2026 |
| TASK-008 | SOP de onboarding — Clientes Aprovei | Criador de SOP | Revisão | Baixa | 22/03/2026 |
| TASK-009 | Roteiro de vídeo criativo — Checkout Aprovei | Roteirista de Vídeo | Backlog | Média | 25/03/2026 |
| TASK-010 | Análise de funil — Abandono no checkout | Analista de Funil | Backlog | Alta | 19/03/2026 |
Mostrando 10 de 10 tarefas